
Prezzo della macchina per il trattamento dell'acqua potabile
Descrizione
Informazioni di base
| Modello numero: | SCL-3000 |
| Forza trainante | Energia elettrica |
| Tip | Depuratore d'acqua all'ozono |
| utilizzo | Campo di acqua in bottiglia |
| Tessuto | Macchine a sinistra |
| Marchio | Collegamenti |
| Originale | Cina |
| Materiale | Acciaio inossidabile 304 per uso alimentare |
| funzione | Acqua purificante |
| Pacchetto di trasporto | Standard di imballaggio per l'esportazione |
| specifica | CE, ISO, SGS |
| marchio | LINK |
| Origine | Cina |
| Codice HS | 8422301090 |
| Capacità produttiva | 30 set al mese |
Descrizione del prodotto
Sistema di purificazione dell'acqua per acqua potabile minerale pura
A seconda delle esigenze del cliente e della qualità dell'acqua di sorgente, utilizziamo diversi sistemi per produrre acqua pura, acqua minerale, ecc.
Le apparecchiature principali sono filtro a sabbia di quarzo, filtro a carbone attivo, scambiatore di ioni di sodio,
Filtro a fibra cava, RO (osmosi inversa), sterilizzatore UV, filtro di precisione, generatore di ozono, serbatoio dell'acqua, ecc.
La capacità di trattamento è di 0,5-50 tonnellate/ora. Può rimuovere efficacemente la materia organica fangosa, il ferro, il manganese e l'ossido. Filtra solidi sospesi, colloidi, microrganismi, ioni cloruro e metalli pesanti nell'acqua; Ridurre la durezza dell'acqua in modo che tutte le specifiche di qualità dell'acqua siano pienamente conformi allo standard statale sull'acqua dolce per l'acqua potabile.
L'apparecchio ad osmosi inversa è un dispositivo per purificare l'acqua salata sfruttando la differenza di pressione di una membrana semipermeabile. Il nucleo della pompa dell'acqua dell'attrezzatura viene importato e il film di infiltrazione è prodotto da HAIDENENG CO. importato. In lingua americana. È dotato di un set completo di unità di pulizia. È caratterizzato da struttura semplice, funzionamento conveniente e alto livello tecnologico. La qualità dell'acqua trattata può soddisfare lo standard dell'acqua potabile nazionale.
| NO. | Nome dell'equipaggiamento | Specifica e descrizione | Folla | Note sulla tecnologia | Fornitore | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sistema di pretrattamento | |||||||
| Pompa dell'acqua grezza | 8000 l/h | 1 frase | Modello: CHL-8-20 Potenza: 750 W Peso: 25 kg | Nanfang | |||
| Filtro a sabbia di quarzo | Φ500-1600-3(304L) | 1 frase | Manometro di ingresso e uscita, valvola di campionamento, con foro di osservazione, passo d'uomo, porta di uscita, configurazione ingresso flussometro | LINK | |||
| Filtro al carbone | Φ500-1600-3(304L) | 1 frase | Manometro di ingresso e uscita, valvola di campionamento, con foro di osservazione, passo d'uomo, porta di uscita, configurazione ingresso flussometro | LINK | |||
| Scambiatore di ioni di sodio | Φ500-1600-3(304L) | 1 frase | Manometro di ingresso e uscita, valvola di campionamento, con foro di osservazione, passo d'uomo, porta di uscita, configurazione ingresso flussometro | LINK | |||
| Filtro di precisione (5μ/1u) | Φ400-1200-2(304L) | 1 frase | Membrana in PP da 5μm, dotata di manometro in ingresso e in uscita, valvola a farfalla manuale, con valvola di campionamento, valvola di scarico e valvola a spillo di spurgo | ||||





Indietro: Macchina riempitrice per capsule completamente automatica/altamente produttiva per capsule rigide
Il nostro contatto





